从乌拉圭1930到卡塔尔2022,回顾足球世界的最高荣耀
以下表格统计了所有FIFA世界杯的夺冠国家,巴西以5次夺冠位居榜首。
| 届次 | 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4 : 2 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2 : 1 |
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 4 : 2 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 2 : 1 (循环赛) |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 3 : 2 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 5 : 2 |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3 : 1 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 4 : 2 |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 4 : 1 |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 2 : 1 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 3 : 1 (加时) |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 3 : 1 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 3 : 2 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 1 : 0 |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 0 : 0 (点球3:2) |
| 16 | 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 3 : 0 |
| 17 | 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 2 : 0 |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 1 : 1 (点球5:3) |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 1 : 0 (加时) |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 1 : 0 (加时) |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 4 : 2 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 3 : 3 (点球4:2) |
巴西是唯一一支参加了所有世界杯决赛圈的球队。而乌拉圭虽然国土面积小,但在早期世界杯中展现了极强的统治力。